TRATTAMENTO DI HARD ALL INCLUSIVE
| Vacanza Lunga
Partenze Speciali |
|
|---|---|
| Partenze | Quota |
| Anno 2018 | |
| 04 Novembre – 06 notti | 580 € |
| 25 Novembre – 28 notti | 1.040 € |
| 02 Dicembre – 24 notti | 995 € |
| 08 Dicembre – 15 notti | 705 € |
| 08 Dicembre – 18 notti | 775 € |
| 09 Dicembre – 17 notti | 740 € |
| Anno 2019 | |
| 09 Gennaio – 11 notti | 640 € |
| 09 Gennaio – 18 notti | 805 € |
| Vacanza Lunga 3 settimane
22 gg – 21 nt |
|
|---|---|
| Partenze | Quota |
| 18 Novembre | 880 € |
| Anno 2019 | |
| 06 Gennaio | 875 € |
| 20 e 27 Gennaio | 905 € |
| 10 Febbraio | 935 € |
| 05 Maggio | 930 € |
| 30 Giugno | 1.025 € |
| 15 e 29 Settembre | 995 € |
| 20 Ottobre | 995 € |
| Vacanza Lunga 2 settimane
15 gg – 14 nt |
|
|---|---|
| Partenze | Quota |
| 18 e 25 Novembre | 700 € |
| 09 Dicembre | 670 € |
| Anno 2019 | |
| 20 e 27 Gennaio | 700 € |
| 03 Febbraio | 730 € |
| 24 Febbraio | 760 € |
| 03 e 17 Marzo | 760 € |
| 05 e 19 Maggio | 750 € |
| 02 Giugno | 750 € |
| 30 Giugno | 815 € |
| 14 Luglio | 815 € |
| 25 Agosto | 835 € |
| 01 Settembre | 800 € |
| 08 Settembre | 760 € |
| 06 e 13 Ottobre | 760 € |
| 27 Ottobre | 795 € |
Visto Egiziano € 34,00
Oneri, tasse ed assicurazioni voli charter € 85,00 per adulti, € 80,00 per bambini (infant compresi)
Assicurazione Obbligatoria € 27,00 per persona
Polizza integrativa: annullamento € 18,00 p.p. – spese mediche € 20,00 p.p.
Blocca Carburante – facoltativo: € 45,00 per persona
